Chứng nhận | FCC,CE,ROHS,PSE,MSDS,UN38.3 |
Giao diện đầu ra | Loại C, USB đôi, AC |
Giao diện đầu vào | DC, TYPE-C, Sạc năng lượng mặt trời, AC |
loại pin | LiFePO4 |
Số mô hình | CT-PT3600 |
Cân nặng | 60kg |
Ổ cắm tiêu chuẩn | Dành cho Hoa Kỳ/Canada, Dành cho EU, Dành cho Vương quốc Anh, Dành cho Úc/New Zealand, Dành cho Ý, Dành cho Brazil, Dành cho Nhật Bản, Universal, Khác |
Vòng đời | ≥2000 lần |
Công suất ra | 3600W |
Công suất cực đại | 4000W/3S |
đầu ra AC | 110V/220V |
USB | 5V/2A(TỐI ĐA:10W) *2 |
USB QC3.0 | 5V/3.6A,9V/2.5A,12V/2A(TỐI ĐA:24W) *4 |
LOẠI-C | PD&QC:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A(MAX:60W) *2 |
ĐẦU RA CIG | 24V/10A(TỐI ĐA:240W) *1 |
ĐẦU RA AC | TĂNG 3600W:4000W *4 |
ĐẦU VÀO AC | TỐI ĐA 1200W |
Cổng sạc năng lượng mặt trời | Hỗ trợ mọi đầu vào năng lượng mặt trời từ 30V-40V, tối đa 20A (tối đa 500W) |
Khác | OEM/ODM có sẵn |
loại pin | LiFePO4 |
Ắc quy | 5324,8Wh (25,6V 208Ah 1664000mAh) |
Chu kỳ cuộc sống | 2000 lần |
Đầu ra USB | Tối đa 2*5V/2.4A 12W4*QC3.0 5V/3.6A, 9V/2.5A, 12V/2A Tối đa 24W Tối đa 5V/2.4A 12W.khi hai cổng được sử dụng cùng một lúc |
Đầu ra USB-C | 2*PD&QC3.0 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A Tối đa 60W |
Đầu ra DC | Tối đa 4*12V/10A 120W. |
Đầu ra ClG | Tối đa 1*12V/10A 120W. |
Đầu ra AC | 100V-120V/50Hz 60Hz 1600-1800W Công suất cực đại: 2600w 220V-240V/50Hz60Hz 2000W Công suất cực đại: 2700w |
Đầu vào | Bộ sạc Tối đa 1200W/Cổng xì gà ô tô/Bảng điều khiển năng lượng mặt trời 12-65V 20A Max.500W (XT60) |
Cân nặng | 66kg |
Kích cỡ | 445 x278 x 622mm, 17,51 x10,94 x 24,48 inch |
Nhiệt độ sạc | 0oC -40oC |
Nhiệt độ xả | -10-40oC |
Chứng chỉ xác thực | CE, FCC, UL, PSE, METI, RoHs, UN38.3, MSDS, ĐẠT |
nhà máy điện công suất cao hơn cho xe công nghiệp và sạc xe điện và ắc quy xe hybrid