Người mẫu: | UA301 | UA551 | UA1101 |
Tên: | TRẠM lưu trữ năng lượng di động | ||
Cân nặng: | 4,6kg | 6,8kg | 11,5kg |
Kích cỡ: | 192*192*218(L)mm | 192*192*218(L)mm | 192*192*303(L)mm |
Kích thước đóng gói: | 310*287*317mm | 310*287*317mm | 400*280*325mm |
Trọng lượng đóng gói: | 6,5kg | 8,8kg | 13,5kg |
Đóng gói: | Đóng gói trung tính | ||
MÃ HS: | 8507600090 |
Người mẫu: | UA301 | UA551 | UA1101 |
Dung lượng pin: | 307,84Wh/83200mAh | 500,24Wh/135200mAh | 1038,96Wh/280800mAh |
Loại pin: | Pin Lithium | Pin Lithium | Pin Lithium |
Đầu ra AC | |||
Dạng sóng đầu ra | Sóng sin tinh khiết | ||
Điện áp đầu ra định mức | 100V/220V | ||
Tần số đầu ra định mức | 50Hz/60Hz | ||
Định mức đầu ra năng lượng | 300W | 550W | 1000W |
Đầu ra DC | |||
Dòng điện đầu ra định mức | 5A | ||
Điện áp đầu ra (không tải) | 13V±5% | ||
Đầu ra loại C | |||
Công suất ra | 60W(TỐI ĐA) | ||
Điện áp đầu ra/dòng điện | 5~20V/3A | ||
Bảo vệ quá dòng đầu ra | 3.1A | ||
Hiệu quả | >85% | ||
Đầu ra USB thông minh | |||
Loại cổng | Loại A | ||
Công suất ra | tối đa 22,5W | ||
Điện áp đầu ra/dòng điện | 5V/3A;9V/2A;12V/1.5A | ||
Hiệu quả | ≥90% |
1. Với điện áp 100V ~ 240V và điện áp hộ gia đình gần như cùng một đầu ra điện áp cao.
Nó an toàn và đáng tin cậy hơn cho thiết bị được tải
2. Tỷ lệ chuyển đổi sản phẩm là hơn 90%, cao hơn 15% so với các sản phẩm cùng loại.
3. Tỷ lệ xả của sản phẩm cao tới 99,8%, cao hơn 29,8% so với cùng ngành.
Hầu hết các bộ nguồn lưu trữ năng lượng dưới 500W trên thị trường chỉ có thể xả 60% ~ 70%.Sản phẩm của chúng tôi có thể xả 99,8% pin (lưới điện cuối cùng sẽ tự động tắt).
4. Hỗ trợ ba chế độ sạc
Đầu tiên, dây nguồn.Thứ hai, sạc pin mặt trời.Thứ ba, bộ chuyển đổi
5. Sản phẩm đã đạt chứng nhận CE / FCC / RoHS / PSE và pin tích hợp đã đạt chứng nhận MSDS / UN38.3. Châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản và các quốc gia phổ thông khác có thể yên tâm về doanh số bán hàng.
6. Sản phẩm đã đạt chứng nhận CE / FCC / RoHS / PSE và pin tích hợp đã đạt chứng nhận MSDS / UN38.3.Châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản và các nước chủ đạo khác có thể yên tâm về doanh số bán hàng, hỗ trợ chuyển phát nhanh đường biển và đường hàng không cũng như các kênh vận tải khác.